ポケモンの相性
Last-modified: Mon, 22 Aug 2016 21:14:03 JST (3360d)
Top > ポケモンの相性
| 使用するわざ→ | 無 | 炎 | 水 | 草 | 電 | 氷 | 格 | 毒 | 地 | 飛 | 超 | 虫 | 岩 | 霊 | 竜 | 悪 | 鋼 | 妖 |
| 相手タイプ↓ | ||||||||||||||||||
| 無 | ○ | × | ||||||||||||||||
| 炎 | △ | ○ | △ | △ | ○ | △ | ○ | △ | △ | |||||||||
| 水 | △ | △ | ○ | ○ | △ | △ | ||||||||||||
| 草 | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | |||||||||
| 電 | △ | ○ | △ | △ | ||||||||||||||
| 氷 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 格 | ○ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ||||||||||||
| 毒 | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ | △ | |||||||||||
| 地 | ○ | ○ | × | ○ | △ | △ | ||||||||||||
| 飛 | △ | ○ | ○ | △ | × | △ | ○ | |||||||||||
| 超 | △ | △ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 虫 | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 岩 | △ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | |||||||||
| 霊 | × | × | △ | △ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 竜 | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 悪 | ○ | × | ○ | △ | △ | ○ | ||||||||||||
| 鋼 | △ | ○ | △ | △ | ○ | × | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||
| 妖 | △ | ○ | △ | × | △ | ○ |
| ○:効果抜群(ダメージ2倍) |
| 無印:通常ダメージ(ダメージ1倍) |
| △:いまひとつ(ダメージ1/2倍) |
| ×:効果無し(ダメージ0倍) |
